Druhý listopadový víkend hrály tři naše týmy. Ze zisku bodů se radovaly všechny. Nejúspěšnější byli junioři.
Máme za sebou první trénink rodičů, který přilákal hojnou účast! Další tréninky se budou konat každý pátek od 19:00 do 20:00 na Vápenici.
Objev čerstvé kousky našeho merche s originálními motivy a užij si pohodlnější online nakupování v novém fanshopu.
V úterý 27. října proběhla přednáška o sportovní výživě s nutriční specialistkou Dagmar Muškovou, které se zúčastnili dorostenci, junioři i muži. Zájemci si pak mohli nechat pomocí speciálního přístroje změřit složení těla.
Naši zástupci Honza Smička a Matěj Ošťádal vyrazili do Polska na setkání s polským klubem a zástupcem euroregionu Pradziad, kde se domluvili na společném partnerství pro sezónu 2026/2027. Více informací již brzy.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 12 |
2 | ![]() | FBS Olomouc | 9 |
3 | ![]() | SK K2 Prostějov | 6 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 6 |
5 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 |
6 | ![]() | FBC Letka | 4 |
7 | ![]() | FbK Horní Suchá | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 21 |
2 | ![]() | FBC Intevo Třinec | 18 |
3 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA | 12 |
4 | ![]() | SK K2 Prostějov | 12 |
5 | ![]() | FBC Přerov | 12 |
6 | ![]() | Torpedo Havířov | 9 |
7 | ![]() | FBS Olomouc | 8 |
8 | ![]() | Fbc Topgal Šternberk | 5 |
9 | ![]() | FBC Hranice Orli | 3 |
10 | ![]() | Asper Šumperk | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Mohelnice | 18 |
2 | ![]() | Asper Šumperk | 15 |
3 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 11 |
4 | ![]() | SK K2 Prostějov | 8 |
5 | ![]() | Torpedo Havířov B | 6 |
6 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 5 |
7 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 5 |
8 | ![]() | FBC Letka | 4 |
9 | ![]() | FBC Hranice A | 3 |
10 | ![]() | 1. FBC Karviná - Petrovice | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fbc Šternberk | 15 |
2 | ![]() | Asper Šumperk | 12 |
3 | ![]() | FBC ZŠ Uničov | 12 |
4 | ![]() | FBC Mohelnice | 12 |
5 | ![]() | FBC Přerov | 12 |
6 | ![]() | SK K2 Prostějov | 12 |
7 | ![]() | FBC TJ TATRAN LITOVEL | 9 |
8 | ![]() | FBC Hranice | 6 |
9 | ![]() | FBC Vikýřovice RADWAG Váhy | 2 |
10 | ![]() | FBC Lutín | 1 |